Business Performance
사업실적 – 저온촉매분야
| NO | 발주처 | 공사 내용 | 년도 |
|---|---|---|---|
| 1 | OO산업개발 | OO시환경자원화시설 소각로 탈질설비(SCR) 저온촉매 | 2024년 |
| 2 | OO환경관리소 | 선택적촉매환원장치(SCR) 촉매 제작 | 2024년 |
| 3 | OO공공시설공단 OO사업소 |
선택적 촉매 환원탑 촉매교체 | 2024년 |
| 4 | 서울OO시설공단 | OO센터 슬러지건조단계 SCR 촉매교체(170℃) | 2022년 |
| 5 | OO코리아 | SCR 촉매교체공사(170℃) | 2022년 |
| 6 | OO에너지 | 연소가스처리설비 SCR 촉매교체공사(160℃) | 2022년 |
| 7 | OO에코센터 | 자원화시설 SCR 촉매교체공사(170℃) | 2022년 |
| 8 | OO에너지 | 산업폐기물 소각시설 SCR 촉매교체공사(180℃) | 2022년 |
| 9 | OO3공장 | 연소가스처리설비 SCR 촉매교체공사(180℃) | 2022년 |
| 10 | OO에너지 | OO 소각시설 SCR 촉매교체공사(170℃) | 2021년 |
| 11 | OO시건설본부 | OO환경공단 하수자원사업소 SCR 제작설치(170℃) | 2021년 |


